
$29.000 + IVA
150 X 100
| Código | Nombre | Descripción | Precio E-Cheqs 30-60-90 días | Precio Contado -25% | Cantidad |
|---|
| Código | Nombre | Descripción | Precio E-Cheqs 30-60-90 días | Precio Contado -25% | Cantidad |
|---|
| Código | Nombre | Descripción | Precio E-Cheqs 30-60-90 días | Precio Contado -25% | Cantidad |
|---|
| Código | Nombre | Descripción | Precio E-Cheqs 30-60-90 días | Precio Contado -25% | Cantidad |
|---|
| Código | Nombre | Descripción | Precio E-Cheqs 30-60-90 días | Precio Contado -25% | Cantidad |
|---|
| Código | Nombre | Descripción | Precio E-Cheqs 30-60-90 días | Precio Contado -25% | Cantidad |
|---|
| Código | Nombre | Descripción | Precio E-Cheqs 30-60-90 días | Precio Contado -25% | Cantidad |
|---|
| Código | Nombre | Descripción | Precio E-Cheqs 30-60-90 días | Precio Contado -25% | Cantidad |
|---|
| ART | DESCRIPCION | MEDIDAS |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Almohadas Marti Promoción Fibra Siliconada |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-847 | ALMOHADA MARTI PROMOCION TODO EL AÑO | 40 X 70 | $ 6.667 | $ 5.000 |
|
| H-848 | ALMOHADA MARTI PROMOCION TODO EL AÑO | 40 X 80 | $ 9.333 | $ 7.000 |
|
| H-849 | ALMOHADA MARTI PROMOCION TODO EL AÑO | 50 X 70 | $ 10.667 | $ 8.000 |
|
| Almohada Promoción Hotelera Micro 70 |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-855 | ALMOHADA PROMOCION HOTELERA MICRO 70 VELLON SILICONADO | 40 X 70 | $ 12.000 | $ 9.000 |
|
| Almohadas Americana Vellón Siliconado |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-870 | ALMOHADA AMERICANA VELLON SILICONADO | 40 X 70 | $ 17.333 | $ 13.000 |
|
| H-871 | ALMOHADA AMERICANA VELLON SILICONADO | 50 X 70 | $ 20.000 | $ 15.000 |
|
| H-872 | ALMOHADA AMERICANA VELLON SILICONADO | 50 X 80 | $ 21.333 | $ 16.000 |
|
| H-873 | ALMOHADA AMERICANA VELLON SILICONADO | 50 X 90 | $ 24.000 | $ 18.000 |
|
| Almohadas Microfibra Rayada |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-850 | ALMOHADA MICROFIBRA RAYADA CON VELLON SILICONADO | 40 X 70 | $ 12.000 | $ 9.000 |
|
| H-851 | ALMOHADA MICROFIBRA RAYADA CON VELLON SILICONADO | 50 X 70 | $ 13.333 | $ 10.000 |
|
| H-852 | ALMOHADA MICROFIBRA RAYADA CON VELLON SILICONADO | 80 X 50 | $ 17.333 | $ 13.000 |
|
| H-853 | ALMOHADA MICROFIBRA RAYADA CON VELLON SILICONADO | 90 X 50 | $ 17.333 | $ 13.000 |
|
| Almohadas Natysin Microesferas |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-858 | ALMOHADA NATYSIN MICROESFERAS DE POLIESTER EXTRA CONFORT | 40 X 70 | $ 22.667 | $ 17.000 |
|
| H-859 | ALMOHADA NATYSIN MICROESFERAS DE POLIESTER EXTRA CONFORT | 50 X 70 | $ 28.000 | $ 21.000 |
|
| H-860 | ALMOHADA NATYSIN MICROESFERAS DE POLIESTER EXTRA CONFORT | 80 X 50 | $ 30.667 | $ 23.000 |
|
| H-861 | ALMOHADA NATYSIN MICROESFERAS DE POLIESTER EXTRA CONFORT | 90 X 50 | $ 32.000 | $ 24.000 |
|
| Almohada CD Efecto Duvet Pluma |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-962 | ALMOHADA EFECTO DUVET PLUMA FIL | 40 X 70 | $ 37.333 | $ 28.000 |
|
| H-963 | ALMOHADA EFECTO DUVET PLUMA FIL | 50 X 70 | $ 44.000 | $ 33.000 |
|
| H-964 | ALMOHADA EFECTO DUVET PLUMA FIL | 50 X 90 | $ 50.667 | $ 38.000 |
|
| Almohadas Viscoelastic Funda Soft Touch |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-954/S | ALMOHADA VISCOELASTIC CON MEMORIA FUNDA SOFT TOUCH | 55 X 35 | $ 40.000 | $ 30.000 |
|
| H-955/S | ALMOHADA VISCOELASTIC CON MEMORIA FUNDA SOFT TOUCH | 40 X 70 | $ 46.667 | $ 35.000 |
|
| H-956/S | ALMOHADA VISCOELASTIC CON MEMORIA FUNDA SOFT TOUCH | 40 X 80 | $ 56.000 | $ 42.000 |
|
| H-957/S | ALMOHADA VISCOELASTIC CON MEMORIA FUNDA SOFT TOUCH | 50 X 90 | $ 78.667 | $ 59.000 |
|
| Almohadas Viscoelastic Funda Towel |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-954 | ALMOHADA VISCOELASTIC CON MEMORIA FUNDA TOWEL | 55 X 35 | $ 30.667 | $ 23.000 |
|
| H-955 | ALMOHADA VISCOELASTIC CON MEMORIA FUNDA TOWEL | 40 X 70 | $ 49.333 | $ 37.000 |
|
| H-956 | ALMOHADA VISCOELASTIC CON MEMORIA FUNDA TOWEL | 40 X 80 | $ 60.000 | $ 45.000 |
|
| H-957 | ALMOHADA VISCOELASTIC CON MEMORIA FUNDA TOWEL | 50 X 90 | $ 68.000 | $ 51.000 |
|
| Protector de Colchon Matelaseado Impermeable |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-913/I | PROTECTOR DE COLCHON MATELASEADO IMPERMEABLE | 190 X 80 | $ 44.000 | $ 33.000 |
|
| H-914/I | PROTECTOR DE COLCHON MATELASEADO IMPERMEABLE | 190 X 90 | $ 54.667 | $ 41.000 |
|
| H-915/I | PROTECTOR DE COLCHON MATELASEADO IMPERMEABLE | 200 X 100 | $ 64.000 | $ 48.000 |
|
| H-916/I | PROTECTOR DE COLCHON MATELASEADO IMPERMEABLE | 190 X 140 | $ 70.667 | $ 53.000 |
|
| H-917/I | PROTECTOR DE COLCHON MATELASEADO IMPERMEABLE | 200 X 160 | $ 84.000 | $ 63.000 |
|
| H-918/I | PROTECTOR DE COLCHON MATELASEADO IMPERMEABLE | 200 X 180 | $ 93.333 | $ 70.000 |
|
| H-919/I | PROTECTOR DE COLCHON MATELASEADO IMPERMEABLE | 200 X 200 | $ 105.333 | $ 79.000 |
|
| Cubrecolchon Matelaseado con 4 Elásticos |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-903 | CUBRECOLCHON MATELASEADO CON 4 ELASTICOS | 190 X 80 | $ 18.667 | $ 14.000 |
|
| H-904 | CUBRECOLCHON MATELASEADO CON 4 ELASTICOS | 190 X 90 | $ 21.333 | $ 16.000 |
|
| H-905 | CUBRECOLCHON MATELASEADO CON 4 ELASTICOS | 190 X 100 | $ 22.667 | $ 17.000 |
|
| H-906 | CUBRECOLCHON MATELASEADO CON 4 ELASTICOS | 190 X 130 | $ 28.000 | $ 21.000 |
|
| H-907 | CUBRECOLCHON MATELASEADO CON 4 ELASTICOS | 190 X 140 | $ 28.000 | $ 21.000 |
|
| H-908 | CUBRECOLCHON MATELASEADO CON 4 ELASTICOS | 190 X 150 | $ 30.667 | $ 23.000 |
|
| H-909 | CUBRECOLCHON MATELASEADO CON 4 ELASTICOS | 190 X 160 | $ 33.333 | $ 25.000 |
|
| H-910 | CUBRECOLCHON MATELASEADO CON 4 ELASTICOS | 190 X 180 | $ 37.333 | $ 28.000 |
|
| H-911 | CUBRECOLCHON MATELASEADO CON 4 ELASTICOS | 190 X 200 | $ 40.000 | $ 30.000 |
|
| Cubrecolchon Matelaseado Ajustable |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-903/A | CUBRECOLCHON MATELASEADO AJUSTABLE | 190 X 80 | $ 22.667 | $ 17.000 |
|
| H-904/A | CUBRECOLCHON MATELASEADO AJUSTABLE | 190 X 90 | $ 25.333 | $ 19.000 |
|
| H-905/A | CUBRECOLCHON MATELASEADO AJUSTABLE | 190 X 100 | $ 28.000 | $ 21.000 |
|
| H-906/A | CUBRECOLCHON MATELASEADO AJUSTABLE | 190 X 130 | $ 32.000 | $ 24.000 |
|
| H-907/A | CUBRECOLCHON MATELASEADO AJUSTABLE | 190 X 140 | $ 33.333 | $ 25.000 |
|
| H-908/A | CUBRECOLCHON MATELASEADO AJUSTABLE | 190 X 150 | $ 36.667 | $ 27.500 |
|
| H-909/A | CUBRECOLCHON MATELASEADO AJUSTABLE | 190 X 160 | $ 40.000 | $ 30.000 |
|
| H-910/A | CUBRECOLCHON MATELASEADO AJUSTABLE | 190 X 180 | $ 42.667 | $ 32.000 |
|
| H-911/A | CUBRECOLCHON MATELASEADO AJUSTABLE | 190 X 200 | $ 46.667 | $ 35.000 |
|
| Fundas en Tela Bagun Impermeable |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| S-621 | FUNDA DE ALMOHADA CON CIERRE EN TELA BAGUN | 70 X 40 | $ 16.000 | $ 12.000 |
|
| S-623 | FUNDA DE ALMOHADA CON CIERRE EN TELA BAGUN | 90 X 50 | $ 18.667 | $ 14.000 |
|
| S-601 | PROTECTOR DE COLCHON SUPERIOR TELA BAGUN C/ELASTICOS | 190 X 80 | $ 20.000 | $ 15.000 |
|
| S-603 | PROTECTOR DE COLCHON SUPERIOR TELA BAGUN C/ELASTICOS | 190 X 90 | $ 22.667 | $ 17.000 |
|
| S-605 | PROTECTOR DE COLCHON SUPERIOR TELA BAGUN C/ELASTICOS | 190 X 100 | $ 24.000 | $ 18.000 |
|
| S-607 | PROTECTOR DE COLCHON SUPERIOR TELA BAGUN C/ELASTICOS | 190 X 130 | $ 28.000 | $ 21.000 |
|
| S-609 | PROTECTOR DE COLCHON SUPERIOR TELA BAGUN C/ELASTICOS | 190 X 140 | $ 30.667 | $ 23.000 |
|
| S-611 | PROTECTOR DE COLCHON SUPERIOR TELA BAGUN C/ELASTICOS | 190 X 150 | $ 34.667 | $ 26.000 |
|
| S-613 | PROTECTOR DE COLCHON SUPERIOR TELA BAGUN C/ELASTICOS | 190 X 160 | $ 36.000 | $ 27.000 |
|
| S-615 | PROTECTOR DE COLCHON SUPERIOR TELA BAGUN C/ELASTICOS | 190 X 180 | $ 40.000 | $ 30.000 |
|
| S-631 | FUNDA DE COLCHON CON CIERRE EN TELA BAGUN | 190 X 80 | $ 41.333 | $ 31.000 |
|
| S-633 | FUNDA DE COLCHON CON CIERRE EN TELA BAGUN | 190 X 90 | $ 44.000 | $ 33.000 |
|
| S-635 | FUNDA DE COLCHON CON CIERRE EN TELA BAGUN | 190 X 100 | $ 50.667 | $ 38.000 |
|
| S-637 | FUNDA DE COLCHON CON CIERRE EN TELA BAGUN | 190 X 130 | $ 54.667 | $ 41.000 |
|
| S-639 | FUNDA DE COLCHON CON CIERRE EN TELA BAGUN | 190 X 140 | $ 60.000 | $ 45.000 |
|
| S-641 | FUNDA DE COLCHON CON CIERRE EN TELA BAGUN | 190 X 150 | $ 64.000 | $ 48.000 |
|
| S-643 | FUNDA DE COLCHON CON CIERRE EN TELA BAGUN | 190 X 160 | $ 68.000 | $ 51.000 |
|
| S-645 | FUNDA DE COLCHON CON CIERRE EN TELA BAGUN | 190 X 180 | $ 72.000 | $ 54.000 |
|
| Colchón de Espuma FS 18 KG |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-1117 | COLCHON DE ESPUMA TELA SABANA LISA DENSIDAD FS 18 KG | 190 X 80 X ALTURA 14 | $ 157.333 | $ 118.000 |
|
| H-1118 | COLCHON DE ESPUMA TELA SABANA LISA DENSIDAD FS 18 KG | 190 X 80 X ALTURA 18 | $ 192.000 | $ 144.000 |
|
| Colchón de Espuma FS 21 KG |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| S-1011 | COLCHON DE ESPUMA BANDA MATELASEADA DENSIDAD FS 21 KG | 190 X 80 X ALTURA 18 | $ 248.000 | $ 186.000 |
|
| S-1012 | COLCHON DE ESPUMA BANDA MATELASEADA DENSIDAD FS 21 KG | 190 X 90 X ALTURA 18 | $ 272.000 | $ 204.000 |
|
| S-1013 | COLCHON DE ESPUMA BANDA MATELASEADA DENSIDAD FS 21 KG | 190 X 100 X ALTURA 18 | $ 304.000 | $ 228.000 |
|
| S-1014 | COLCHON DE ESPUMA BANDA MATELASEADA DENSIDAD FS 21 KG | 190 X 130 X ALTURA 18 | $ 400.000 | $ 300.000 |
|
| S-1015 | COLCHON DE ESPUMA BANDA MATELASEADA DENSIDAD FS 21 KG | 190 X 140 X ALTURA 18 | $ 433.333 | $ 325.000 |
|
| Colchón Espuma Especialísimo Jackard 20 KG |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| S-1021 | COLCHON DE ESPUMA ESPECIALISIMO TELA JACKARD 20 KG | 190 X 80 X ALTURA 24 | $ 242.667 | $ 182.000 |
|
| S-1022 | COLCHON DE ESPUMA ESPECIALISIMO TELA JACKARD 20 KG | 190 X 90 X ALTURA 24 | $ 280.000 | $ 210.000 |
|
| S-1023 | COLCHON DE ESPUMA ESPECIALISIMO TELA JACKARD 20 KG | 190 X 100 X ALTURA 24 | $ 312.000 | $ 234.000 |
|
| S-1024 | COLCHON DE ESPUMA ESPECIALISIMO TELA JACKARD 20 KG | 190 X 130 X ALTURA 24 | $ 409.333 | $ 307.000 |
|
| S-1025 | COLCHON DE ESPUMA ESPECIALISIMO TELA JACKARD 20 KG | 190 X 140 X ALTURA 24 | $ 440.000 | $ 330.000 |
|
| S-1026 | COLCHON DE ESPUMA ESPECIALISIMO TELA JACKARD 20 KG | 190 X 150 X ALTURA 24 | $ 472.000 | $ 354.000 |
|
| S-1027 | COLCHON DE ESPUMA ESPECIALISIMO TELA JACKARD 20 KG | 190 X 160 X ALTURA 24 | $ 504.000 | $ 378.000 |
|
| S-1028 | COLCHON DE ESPUMA ESPECIALISIMO TELA JACKARD 20 KG | 190 X 180 X ALTURA 24 | $ 560.000 | $ 420.000 |
|
| S-1030 | COLCHON DE ESPUMA ESPECIALISIMO TELA JACKARD 20 KG | 200 X 200 X ALTURA 24 | $ 664.000 | $ 498.000 |
|
| Kit de Unión Hotelero |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| S-1021/K | KIT DE UNION HOTELERO DE COLCHONES + SOMMIERS | 2 COLCHONES 190X80 -> 190X160 | $ 1.148.000 | $ 861.000 |
|
| S-1022/K | KIT DE UNION HOTELERO DE COLCHONES + SOMMIERS | 2 COLCHONES 190X90 -> 190X180 | $ 1.273.333 | $ 955.000 |
|
| Colchón Hotelero 3 Estrellas Resorte 23 CM |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-1031/3 | COLCHON HOTELERO 3 ESTRELLAS RESORTE FM 23 CM | 190 X 80 X 23 CM | $ 384.000 | $ 288.000 |
|
| H-1032/3 | COLCHON HOTELERO 3 ESTRELLAS RESORTE FM 23 CM | 190 X 90 X 23 CM | $ 424.000 | $ 318.000 |
|
| H-1033/3 | COLCHON HOTELERO 3 ESTRELLAS RESORTE FM 23 CM | 190 X 100 X 23 CM | $ 465.333 | $ 349.000 |
|
| H-1034/3 | COLCHON HOTELERO 3 ESTRELLAS RESORTE FM 23 CM | 190 X 130 X 23 CM | $ 564.000 | $ 423.000 |
|
| H-1035/3 | COLCHON HOTELERO 3 ESTRELLAS RESORTE FM 23 CM | 190 X 140 X 23 CM | $ 592.000 | $ 444.000 |
|
| Súper Colchón Hotelero Resorte 4 Estrellas 24 CM |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-1031/4 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 4 ESTRELLAS 24 CM | 190 X 80 | $ 536.000 | $ 402.000 |
|
| H-1032/4 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 4 ESTRELLAS 24 CM | 190 X 90 | $ 592.000 | $ 444.000 |
|
| H-1033/4 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 4 ESTRELLAS 24 CM | 190 X 100 | $ 644.000 | $ 483.000 |
|
| H-1035/4 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 4 ESTRELLAS 24 CM | 190 X 140 | $ 852.000 | $ 639.000 |
|
| H-1037/4 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 4 ESTRELLAS 24 CM | 190 X 160 | $ 1.040.000 | $ 780.000 |
|
| H-1040/4 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 4 ESTRELLAS 24 CM | 200 X 180 | $ 1.208.000 | $ 906.000 |
|
| H-1041/4 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 4 ESTRELLAS 24 CM | 200 X 200 | $ 1.320.000 | $ 990.000 |
|
| Súper Colchón Hotelero Resorte 5 Estrellas 29 CM |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-1031/5 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 5 ESTRELLAS SUPERIOR ALTURA 29 CM | 190 X 80 | $ 633.333 | $ 475.000 |
|
| H-1032/5 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 5 ESTRELLAS SUPERIOR ALTURA 29 CM | 190 X 90 | $ 696.000 | $ 522.000 |
|
| H-1033/5 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 5 ESTRELLAS SUPERIOR ALTURA 29 CM | 190 X 100 | $ 776.000 | $ 582.000 |
|
| H-1035/5 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 5 ESTRELLAS SUPERIOR ALTURA 29 CM | 190 X 140 | $ 1.016.000 | $ 762.000 |
|
| H-1037/5 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 5 ESTRELLAS SUPERIOR ALTURA 29 CM | 190 X 160 | $ 1.232.000 | $ 924.000 |
|
| H-1040/5 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 5 ESTRELLAS SUPERIOR ALTURA 29 CM | 200 X 180 | $ 1.480.000 | $ 1.110.000 |
|
| H-1041/5 | SUPER COLCHON HOTELERO RESORTE 5 ESTRELLAS SUPERIOR ALTURA 29 CM | 200 X 200 | $ 1.513.333 | $ 1.135.000 |
|
| Pillow Top |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-1074 | PILLOW TOP TELA JACKARD IMPORTADA MATELASEADO | 190 X 80 | $ 137.333 | $ 103.000 |
|
| H-1075 | PILLOW TOP TELA JACKARD IMPORTADA MATELASEADO | 190 X 90 | $ 154.667 | $ 116.000 |
|
| H-1076 | PILLOW TOP TELA JACKARD IMPORTADA MATELASEADO | 190 X 100 | $ 169.333 | $ 127.000 |
|
| H-1077 | PILLOW TOP TELA JACKARD IMPORTADA MATELASEADO | 190 X 130 | $ 216.000 | $ 162.000 |
|
| H-1078 | PILLOW TOP TELA JACKARD IMPORTADA MATELASEADO | 190 X 140 | $ 232.000 | $ 174.000 |
|
| H-1079 | PILLOW TOP TELA JACKARD IMPORTADA MATELASEADO | 190 X 150 | $ 248.000 | $ 186.000 |
|
| H-1080 | PILLOW TOP TELA JACKARD IMPORTADA MATELASEADO | 190 X 160 | $ 272.000 | $ 204.000 |
|
| H-1082 | PILLOW TOP TELA JACKARD IMPORTADA MATELASEADO | 190 X 180 | $ 312.000 | $ 234.000 |
|
| Box Tapizado en Jackard Matelaseado |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-2001 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 190 X 80 | $ 137.333 | $ 103.000 |
|
| H-2004 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 190 X 100 | $ 158.667 | $ 119.000 |
|
| H-2005 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 190 X 130 | $ 198.667 | $ 149.000 |
|
| H-2002 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 190 X 90 | $ 145.333 | $ 109.000 |
|
| H-2006 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 190 X 140 | $ 216.000 | $ 162.000 |
|
| H-2007 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 190 X 150 | $ 232.000 | $ 174.000 |
|
| H-2008 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 190 X 160 | $ 272.000 | $ 204.000 |
|
| H-2009 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 200 X 160 | $ 328.000 | $ 246.000 |
|
| H-2010 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 200 X 180 | $ 344.000 | $ 258.000 |
|
| H-2011 | BOX TAPIZADO EN JACKARD MATELASEADO | 200 X 200 | $ 369.333 | $ 277.000 |
|
El carrito está vacío.
| ART | DESCRIPCION | MEDIDAS |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Acolchado Hotelga Reversible |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-500 | ACOLCHADO HOTELGA REVERSIBLE | 1½ PLAZA 1,70 X 2,40 | $ 53.333 | $ 40.000 |
|
| H-501 | ACOLCHADO HOTELGA REVERSIBLE | KING SIZE 2.60 X 280 | $ 76.000 | $ 57.000 |
|
| Acolchado Microfibra 150 GR |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-451 | ACOLCHADO MICROFIBRA 150 GR (COLORES SURTIDOS) | 1 PLAZA 1.60 X 2.45 | $ 70.667 | $ 53.000 |
|
| H-453 | ACOLCHADO MICROFIBRA 150 GR (COLORES SURTIDOS) | 2½ PLAZAS 2,20 X 2.45 | $ 86.667 | $ 65.000 |
|
| H-454 | ACOLCHADO MICROFIBRA 150 GR (COLORES SURTIDOS) | KING SIZE 2.80 X 2.45 | $ 142.667 | $ 107.000 |
|
| Acolchado Microfibra Bi-Color 150 GR |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-451/B | ACOLCHADO MICROFIBRA HOTELERO BI-COLOR 150 GR | 1 PLAZA 1.60 X 2.45 | $ 76.000 | $ 57.000 |
|
| H-453/B | ACOLCHADO MICROFIBRA HOTELERO BI-COLOR 150 GR | 2½ PLAZAS 2,20 X 2.45 | $ 92.000 | $ 69.000 |
|
| H-454/B | ACOLCHADO MICROFIBRA HOTELERO BI-COLOR 150 GR | KING SIZE 2.80 X 2.45 | $ 146.667 | $ 110.000 |
|
| Acolchado Microfibra a Cuadros 180 GR |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-480 | ACOLCHADO HOTELERO PROMOCION MICROFIBRA 80 GR (SOLO BLANCO) | 1 PLAZA 1.60 X 2.40 | $ 54.667 | $ 41.000 |
|
| H-481 | ACOLCHADO HOTELERO PROMOCION MICROFIBRA 80 GR (SOLO BLANCO) | 2 ½ PLAZA 2.30 X 2.40 | $ 70.667 | $ 53.000 |
|
| H-482 | ACOLCHADO HOTELERO PROMOCION MICROFIBRA 80 GR (SOLO BLANCO) | KING SIZE 2.60 X 2.80 | $ 85.333 | $ 64.000 |
|
| Acolchado Hotelero Microfibra 80 GR Colores |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-491 | ACOLCHADO HOTELERO PROMOCION MICROFIBRA 80 GR (COLORES SURTIDOS) | 1 PLAZA 1.60 X 2.40 | $ 69.333 | $ 52.000 |
|
| H-492 | ACOLCHADO HOTELERO PROMOCION MICROFIBRA 80 GR (COLORES SURTIDOS) | 2 ½ PLAZA 2.20 X 2.40 | $ 114.667 | $ 86.000 |
|
| H-493 | ACOLCHADO HOTELERO PROMOCION MICROFIBRA 80 GR (COLORES SURTIDOS) | KING SIZE 2.40 X 2.80 | $ 141.333 | $ 106.000 |
|
| Acolchado Hotelero Esmerilado |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-494 | ACOLCHADO HOTELERO ESMERILADO COLORES MEDIDAS AMPLIAS | 1,70 X 2,40 | $ 64.000 | $ 48.000 |
|
| H-495 | ACOLCHADO HOTELERO ESMERILADO COLORES MEDIDAS AMPLIAS | 2,00 X 2,40 | $ 70.667 | $ 53.000 |
|
| H-496 | ACOLCHADO HOTELERO ESMERILADO COLORES MEDIDAS AMPLIAS | 2,30 X 2,40 | $ 81.333 | $ 61.000 |
|
| H-497 | ACOLCHADO HOTELERO ESMERILADO COLORES MEDIDAS AMPLIAS | 2,60 X 2,40 | $ 88.000 | $ 66.000 |
|
| H-498 | ACOLCHADO HOTELERO ESMERILADO COLORES MEDIDAS AMPLIAS | 2,80 X 2,40 | $ 93.333 | $ 70.000 |
|
| Super Acolchado Hotelero Blanco Microfibra 100 |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-483 | SUPER ACOLCHADO HOTELERO COLOR BLANCO MICROFIBRA 100 | 1 PLAZA 1.60 X 2.40 | $ 118.667 | $ 89.000 |
|
| H-484 | SUPER ACOLCHADO HOTELERO COLOR BLANCO MICROFIBRA 100 | 2 ½ PLAZA 2.20 X 2.40 | $ 149.333 | $ 112.000 |
|
| H-486 | SUPER ACOLCHADO HOTELERO COLOR BLANCO MICROFIBRA 100 | KING SIZE 2.40 X 2.80 | $ 156.000 | $ 117.000 |
|
| Super Acolchado Hotelero Bi-Color Microfibra 100 |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-487 | SUPER ACOLCHADO HOTELERO BI-COLOR MICROFIBRA 100 | 1 PLAZA 1.60 X 2.40 | $ 128.000 | $ 96.000 |
|
| H-488 | SUPER ACOLCHADO HOTELERO BI-COLOR MICROFIBRA 100 | 2 ½ PLAZA 2.30 X 2.40 | $ 161.333 | $ 121.000 |
|
| H-489 | SUPER ACOLCHADO HOTELERO BI-COLOR MICROFIBRA 100 | KING SIZE 2.60 X 2.80 | $ 169.333 | $ 127.000 |
|
| Pie de Cama y Kits |
E-CHEQS 15-30- 45-60-75 Y 90 DIAS |
CONTADO ANTICIPADO 25% |
|||
| H-338 | PIE DE CAMA OTOMAN/MADRAS LISO C/FLECOS | 1 PLAZA ó 1 1/2 PLAZA 0.60 X 1.30 | $ 14.667 | $ 11.000 |
|
| H-339 | PIE DE CAMA OTOMAN/MADRAS LISO C/FLECOS | 2 PLAZAS ó 2 1/2 PLAZAS 0.60 X 1.90 | $ 20.000 | $ 15.000 |
|
| H-340 | PIE DE CAMA OTOMAN/MADRAS LISO C/FLECOS | KING SIZE ó SUPER KING | $ 25.333 | $ 19.000 |
|
